Productdetails:
|
Productnaam: | van het het Carbide (sic) Substraat 6 duim van het diameter de Specificatie Silicium | Primaire Vlakke Richtlijn: | {10-10} ±5.0° |
---|---|---|---|
Crystal Form: | 4h | Primaire Vlakke Lengte: | 47.5 mm±2.0 mm |
Diameter: | 149.5mm~150.0mm | Wafeltjerichtlijn: | Van as: 4.0°toward <1120>±0.5°for 4h-n, op as: <0001>±0.5°for-4h-Si |
Markeren: | Sic Epitaxial Wafeltje c-Gezicht,Optisch Pools sic wafeltje,Si-gezicht CMP sic Epitaxial Wafeltje |
0.015Ω•cm-0.025Ω•cm sic Epitaxial Wafeltje c-Gezicht: Optisch Pools, Si-Gezicht CMP
Overzicht
Een sic wafeltje is een halfgeleidermateriaal van silicium wordt gemaakt dat. Een wafeltje van het siliciumcarbide is een kristallijn materiaal dat door het kristal te etsen wordt gemaakt. Het is typisch dun genoeg om voor de apparaten van de machtshalfgeleider worden gebruikt. Het andere type is een type van isolatie.
De temperatuurwaaier is uiterst belangrijk voor elektro en magnetische velden in machtshalfgeleiders. Een wafeltje van het siliciumcarbide is geleidend in beide richtingen.
van het het Carbide (sic) Substraat 6 duim van het diameter de Specificatie Silicium | ||||
Rang | Nul MPD-Productierang (z-Rang) | Proefrang (D Grad) | ||
Diameter | 149.5mm~150.0mm | |||
Dikte | 4h-n | 350μm±20μm | 350μm±25μm | |
4h-Si | 500μm±20μm | 500μm±25μm | ||
Wafeltjerichtlijn | Van as: 4.0°toward <1120>±0.5°for 4h-n, op as: <0001>4h-Si ±0.5°for | |||
Micropipedichtheid | 4h-n | ≤0.5cm- ² | ≤15cm- ² | |
4h-Si | ≤1cm- ² | ≤15cm- ² | ||
Weerstandsvermogen | 4h-n | 0.015~0.025Ω·cm | 0.015~0.028Ω·cm | |
4h-Si | ≥1E9Ω·cm | ≥1E5Ω·cm | ||
Primaire Vlakke Richtlijn | {10-10} ±5.0° | |||
Primaire Vlakke Lengte | 4h-n | 47.5 mm±2.0 mm | ||
4h-Si | Inkeping | |||
Randuitsluiting | 3mm | |||
LTV/TTV/Bow /Warp | ≤3μm/≤6μm/≤30μm/≤40μm | ≤5μm/≤15μm/≤40μm/≤60μm | ||
Ruwheid | Siliciumgezicht | CMP Ra≤0.2nm | Ra≤0.5nm | |
Koolstofgezicht | Poolse Ra≤1.0nm | |||
Randbarsten door Hoge Intensiteitslicht | Niets | Cumulatieve lengte ≤ 20 mm, enige length≤2 mm | ||
※ Hexuitdraaiplaten door Hoge Intensiteitslicht | Cumulatieve area≤0.05% | Cumulatieve area≤0.1% | ||
De Gebieden van ※ Polytype door Hoge Intensiteitslicht | Niets | Cumulatieve area≤3% | ||
Visuele Koolstofopneming | Cumulatieve area≤0.05% | Cumulatieve area≤3% | ||
De Krassen van de siliciumoppervlakte door Hoge Intensiteitslicht | Niets | Cumulatieve length≤1×wafer-diameter | ||
Rand Chips By High Intensity Light | Niets liet de breedte en de diepte van ≥0.2 toe mm | 5 toegestaan, ≤1 mm elk | ||
De Verontreiniging van de siliciumoppervlakte door Hoge Intensiteitslicht | Niets | |||
Verpakking | Multi-wafeltjecassette of Enige Wafeltjecontainer |
Opmerking: 3mm de randuitsluiting wordt gebruikt voor de punten duidelijk met a.
Ongeveer ons
Wij specialiseren ons in de verwerking van een verscheidenheid van materialen in wafeltjes, substraten en aangepast optisch die glas parts.components wijd op elektronika, optica, opto elektronika en veel andere gebieden worden gebruikt. Wij hebben ook nauw met vele binnenlandse en overzee universiteiten, onderzoeksinstellingen samengewerkt en de bedrijven, verlenen aangepaste producten en de diensten voor hun R&D-projecten. Het is onze visie aan het handhaven van een goede verhouding van samenwerking met onze alle klanten door onze goede reputaties.
FAQ
Q: Bent u handelsmaatschappij of fabrikant?
Wij zijn fabriek.
Q: Hoe lang is uw levertijd?
Over het algemeen is het 3-5 dagen als de goederen in voorraad zijn.
of het is 7-10 dagen als de goederen niet in voorraad zijn, is het volgens hoeveelheid.
Q: Verstrekt u steekproeven? is het extra vrij of?
Ja, konden wij de steekproef voor vrije last aanbieden maar betalen niet de kosten van vracht.
Q: Wat is uw betalingsvoorwaarden?
Betalings <>
betaling >=5000USD, 80% T/T vooraf, saldo vóór verzending.
Contactpersoon: Xiwen Bai (Ciel)
Tel.: +8613372109561