|
Productdetails:
|
Productnaam: | SiC-substraat | Crystal Form: | 4h |
---|---|---|---|
Diameter: | 150.0mm+0mm/0.2mm | Oppervlakterichtlijn: | Off-Axis: 4°toward <11-20>±0.5 ° |
Primaire Vlakke Lengte: | 47.5mm ± 1.5mm | Secundaire Vlakke Lengte: | Geen Secundaire Vlakte |
Markeren: | 6 inch N-type wafel,4H SiC-substraat,N-type wafel P MOS-kwaliteit |
6 inch 4H-SiC-substraat N-type P-MOS-klasse 350,0 ± 25,0 μm MPD≤0,2/cm2Weerstand 0,015Ω•cm—0,025Ω•cm voor stroom- en microgolfapparaten
Overzicht
SiC wordt gebruikt voor de fabricage van zeer hoogspannings- en hoogvermogenapparaten zoals diodes, vermogenstransistors en krachtige microgolfapparaten.
Epitaxiale groei wordt gebruikt om actieve lagen van op siliciumcarbide (SiC) gebaseerde apparaatstructuren met ontworpen doteringsdichtheid en -dikte te produceren, omdat controle van dotering en dikte bij bulkgroei moeilijk is.
De unieke elektronische en thermische eigenschappen van siliciumcarbide (SiC) maken het bij uitstek geschikt voor geavanceerde high-power en hoogfrequente halfgeleiderapparaten die veel verder gaan dan de mogelijkheden van silicium- of galliumarsenide-apparaten.
Eigendom | P-MOS-kwaliteit | P-SBD-kwaliteit | D-klasse |
Kristallen vorm | 4 uur | ||
polytype | Geen Toegestaan | Gebied≤5% | |
(MPD)A | ≤0,2 /cm2 | ≤0,5 /cm2 | ≤5/cm2 |
Zeskantige platen | Geen Toegestaan | Gebied≤5% | |
Zeshoekig polykristal | Geen Toegestaan | ||
InsluitselsA | Area≤0.05% | Area≤0.05% | NVT |
weerstand | 0,015Ω•cm—0,025Ω•cm | 0,015Ω•cm—0,025Ω•cm | 0,014Ω•cm—0,028Ω•cm |
(EPD)A | ≤4000/cm22 | ≤8000/cm22 | NVT |
(TED)A | ≤3000/cm22 | ≤6000/cm22 | NVT |
(BPD)A | ≤1000/cm22 | ≤2000/cm22 | NVT |
(TSD)A | ≤600/cm22 | ≤1000/cm22 | NVT |
Stapel fout | ≤0,5% oppervlakte | ≤1% oppervlakte | NVT |
Oppervlakte metaalverontreiniging |
(Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca ,V, Mn) ≤1E11 cm-2 |
||
Diameter | 150,0 mm +0 mm/-0,2 mm | ||
Oppervlakteoriëntatie | Buiten de as: 4° richting <11-20>±0,5 ° | ||
Primaire platte lengte | 47,5 mm ± 1,5 mm | ||
Secundaire vlakke lengte | Geen secundaire flat | ||
Primaire platte oriëntatie | Parallel aan<11-20>±1° | ||
Secundaire vlakke oriëntatie | NVT | ||
Orthogonale desoriëntatie | ±5,0° | ||
Oppervlakteafwerking | C-gezicht: optisch Pools, Si-gezicht: CMP | ||
wafel rand | Afschuinen | ||
Oppervlakteruwheid (10 μm × 10 μm) |
Si Gezicht Ra≤0.20 nm; C Gezicht Ra≤0.50 nm | ||
DikteA | 350,0 μm ± 25,0 μm | ||
LTV (10 mm × 10 mm)A | ≤2μm | ≤3μm | |
(TTV)A | ≤6μm | ≤10μm | |
(BOOG)A | ≤15μm | ≤25μm | ≤40μm |
(Verdraaien)A | ≤25μm | ≤40μm | ≤60μm |
Chips/inspringingen | Geen Toegestaan ≥0,5 mm breedte en diepte | Qty.2 ≤1.0 mm Breedte en Diepte | |
KrassenA (Si-gezicht, CS8520) |
≤5 en Cumulatieve Length≤0.5×Wafer Diameter |
≤5 en Cumulatieve Length≤1.5×Wafer Diameter |
|
TUA(2mm*2mm) | ≥98% | ≥95% | NVT |
Scheuren | Geen Toegestaan | ||
Verontreiniging | Geen Toegestaan | ||
Eigendom | P-MOS-kwaliteit | P-SBD-kwaliteit | D-klasse |
Randuitsluiting | 3mm |
Opmerking: 3 mm randuitsluiting wordt gebruikt voor de items gemarkeerd metA.
Over ons
Wij zijn gespecialiseerd in het verwerken van een verscheidenheid aan materialen tot wafers, substraten en op maat gemaakte optische glasonderdelen. Componenten die veel worden gebruikt in elektronica, optica, opto-elektronica en vele andere gebieden.We hebben ook nauw samengewerkt met vele binnenlandse en buitenlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven, en bieden op maat gemaakte producten en diensten voor hun R&D-projecten.Het is onze visie om een goede samenwerkingsrelatie met al onze klanten te behouden door onze goede reputatie.
FAQ
Vraag: Bent u een handelsonderneming of fabrikant?
Wij zijn fabriek.
Vraag: Hoe lang is uw levertijd?
Over het algemeen is het 3-5 dagen als de goederen op voorraad zijn.
of het is 7-10 dagen als de goederen niet op voorraad zijn, het is volgens de hoeveelheid.
Vraag: Levert u monsters?is het gratis of extra?
Ja, we kunnen het monster gratis aanbieden, maar betalen geen vrachtkosten.
Vraag: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
Betaling <=5000USD, 100% vooraf.
Paymen >=5000USD, 80% T/T vooraf, saldo vóór verzending.
Contactpersoon: Xiwen Bai (Ciel)
Tel.: +8613372109561