|
Productdetails:
|
Productnaam: | Sic Epitaxial Wafeltje | Crystal Form: | 4h |
---|---|---|---|
Diameter: | 150,0 mm +0mm/-0.2mm | Oppervlakterichtlijn: | Off-Axis: 4°toward <11-20>±0.5 ° |
Oppervlakte metaalverontreiniging: | (Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca, V, Mn) cm2 ≤1E11 | Primaire Vlakke Richtlijn: | Parallelle to<11-20>±1° |
Markeren: | SiC epitaxiaal wafeltje fotonische apparaten,4H 2 inch wafeltje,SiC epitaxiaal wafeltje ISO9001 |
4H SiC epitaxiaal wafeltje ≤0,2 /Cm2 150,0 mm +0 mm/-0,2 mm 47,5 mm ± 1,5 mm
JDCD03-001-004
Overzicht
Een epitaixale wafel is een wafel van halfgeleidend materiaal gemaakt door epitaxiale groei (epitaxie genoemd) voor gebruik bij het maken van halfgeleider- en fotonische apparaten zoals lichtemitterende diodes (LED's).Er worden momenteel verschillende methoden gebruikt om de epitaxiale laag op bestaande silicium of andere wafels te laten groeien: metaal organische chemische dampafzetting (MOCVD) en moleculaire bundelepitaxie (MBE), LPE, HVPE.
Eigendom | P-MOS-kwaliteit | P-SBD-kwaliteit | D-klasse |
Kristallen vorm | 4 uur | ||
polytype | Geen Toegestaan | Gebied≤5% | |
(MPD)A | ≤0,2 /cm2 | ≤0,5 /cm2 | ≤5/cm2 |
Zeskantige platen | Geen Toegestaan | Gebied≤5% | |
Zeshoekig polykristal | Geen Toegestaan | ||
InsluitselsA | Area≤0.05% | Area≤0.05% | NVT |
weerstand | 0,015Ω•cm—0,025Ω•cm | 0,015Ω•cm—0,025Ω•cm | 0,014Ω•cm—0,028Ω•cm |
(EPD)A | ≤4000/cm22 | ≤8000/cm22 | NVT |
(TED)A | ≤3000/cm22 | ≤6000/cm22 | NVT |
(BPD)A | ≤1000/cm22 | ≤2000/cm22 | NVT |
(TSD)A | ≤600/cm22 | ≤1000/cm22 | NVT |
Stapel fout | ≤0,5% oppervlakte | ≤1% oppervlakte | NVT |
Oppervlakte metaalverontreiniging |
(Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca ,V, Mn) ≤1E11 cm-2 |
||
Diameter | 150,0 mm +0 mm/-0,2 mm | ||
Oppervlakteoriëntatie | Buiten de as: 4° richting <11-20>±0,5 ° | ||
Primaire platte lengte | 47,5 mm ± 1,5 mm | ||
Secundaire vlakke lengte | Geen secundaire flat | ||
Primaire platte oriëntatie | Parallel aan<11-20>±1° | ||
Secundaire vlakke oriëntatie | NVT | ||
Orthogonale desoriëntatie | ±5,0° | ||
Oppervlakteafwerking | C-gezicht: optisch Pools, Si-gezicht: CMP | ||
wafel rand | Afschuinen | ||
Oppervlakteruwheid (10 μm × 10 μm) |
Si Gezicht Ra≤0.20 nm; C Gezicht Ra≤0.50 nm | ||
DikteA | 350,0 μm ± 25,0 μm | ||
LTV (10 mm × 10 mm)A | ≤2μm | ≤3μm | |
(TTV)A | ≤6μm | ≤10μm | |
(BOOG)A | ≤15μm | ≤25μm | ≤40μm |
(Verdraaien)A | ≤25μm | ≤40μm | ≤60μm |
Chips/inspringingen | Geen Toegestaan ≥0,5 mm breedte en diepte | Qty.2 ≤1.0 mm Breedte en Diepte | |
KrassenA (Si-gezicht, CS8520) |
≤5 en Cumulatieve Length≤0.5×Wafer Diameter |
≤5 en Cumulatieve Length≤1.5×Wafer Diameter |
|
TUA(2mm*2mm) | ≥98% | ≥95% | NVT |
Scheuren | Geen Toegestaan | ||
Verontreiniging | Geen Toegestaan | ||
Eigendom | P-MOS-kwaliteit | P-SBD-kwaliteit | D-klasse |
Randuitsluiting | 3mm |
Opmerking: 3 mm randuitsluiting wordt gebruikt voor de items gemarkeerd metA.
Over ons
Wij zijn gespecialiseerd in het verwerken van een verscheidenheid aan materialen tot wafers, substraten en op maat gemaakte optische glasonderdelen. Componenten die veel worden gebruikt in elektronica, optica, opto-elektronica en vele andere gebieden.We hebben ook nauw samengewerkt met vele binnenlandse en buitenlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven, en bieden op maat gemaakte producten en diensten voor hun R&D-projecten.Het is onze visie om een goede samenwerkingsrelatie met al onze klanten te behouden door onze goede reputatie.
FAQ
Vraag: Bent u een handelsonderneming of fabrikant?
Wij zijn fabriek.
Vraag: Hoe lang is uw levertijd?
Over het algemeen is het 3-5 dagen als de goederen op voorraad zijn.
of het is 7-10 dagen als de goederen niet op voorraad zijn, het is volgens de hoeveelheid.
Vraag: Levert u monsters?is het gratis of extra?
Ja, we kunnen het monster gratis aanbieden, maar betalen geen vrachtkosten.
Vraag: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
Betaling <=5000USD, 100% vooraf.
Paymen >=5000USD, 80% T/T vooraf, saldo vóór verzending.
Contactpersoon: Xiwen Bai (Ciel)
Tel.: +8613372109561