|
Productdetails:
|
Crystal Form: | 4H-N/S | Productnaam: | van het het Carbide (sic) Substraat van 2inch de Specificatie diameterSilicon |
---|---|---|---|
Diameter: | 50.8mm±0.38mm | Secundaire Vlakke Richtlijn: | Siliciumgezicht - omhoog: 90°CW. van Eerste flat±5.0° |
Primaire Vlakke Lengte: | 15.9mm±1.7mm 8,0 mm±1.7 mm | Secundaire Vlakke Lengte: | Geen Secundaire Vlakte |
Orthogonal Misorientation: | ±5.0° | Dikte a: | 260μm±25μm |
Markeren: | P-niveau SiC-substraat,microgolfapparaten siliciumcarbidesubstraat,2 inch SiC-substraat |
P-niveau 4H-N/SI<0001>260um±25um 2-inch SiC-substraat voor stroomapparaten en microgolfapparaten
JDCD03-001-001 2-inch SiC-substraat P-niveau 4H-N/SI<0001>260μm ± 25 μm voor stroomapparaten en microgolfapparaten
Overzicht
Belangrijkste kenmerken
Optimaliseert gerichte prestaties en totale eigendomskosten voor apparaten met vermogenselektronica van de volgende generatie
Wafers met een grote diameter voor verbeterde schaalvoordelen bij de productie van halfgeleiders
Bereik van tolerantieniveaus om te voldoen aan specifieke fabricagebehoeften van apparaten
Hoge kristalkwaliteit
Lage defectdichtheden
2 inch diameter Siliciumcarbide (SiC) substraatspecificatie | ||
Cijfer | Productierang (P-Rang) | |
Dimeter | 50,8 mm ± 0,38 mm | |
Dikte | 260 μm ± 25 μm | |
Wafeloriëntatie | Op de as: <0001>±0,5° voor 4H-N/4H-SI, Uit de as: 4,0° richting <1120 > ±0,5° voor 4H-N/4H-SI | |
Micropijp Dichtheid | ≤5 cm-² | |
weerstand | 4H-N | 0.015~0.028Ω·cm |
4H-SI | >1E5Ω·cm | |
Primaire platte oriëntatie | {10-10}±5,0° | |
Primaire platte lengte | 15,9 mm ± 1,7 mm | |
Primaire platte lengte | 8,0 mm ± 1,7 mm | |
Secundaire vlakke oriëntatie | Silicium naar boven gericht: 90°CW.van Prime vlak ±5,0° | |
Randuitsluiting | 1mm | |
TTV/Bow/Warp | ≤15μm/≤25μm/≤25μm | |
Ruwheid | Siliconen gezicht | CMP Ra≤0.5nm |
Koolstof gezicht | Poolse Ra≤1.0nm | |
Randscheuren door licht met hoge intensiteit | Geen | |
Zeskantige platen door licht met hoge intensiteit | Cumulatieve area≤1% | |
Polytype-gebieden door licht met hoge intensiteit | Geen | |
Siliciumoppervlakkrassen door licht met hoge intensiteit | 3 krassen tot 1 x waferdiameter cumulatieve lengte | |
Edge Chips Hoog Door Intensiteit Licht licht | Geen | |
Siliciumoppervlakteverontreiniging door hoge intensiteit | Geen | |
Verpakking | Cassette met meerdere wafels of enkele wafelcontainer |
Opmerking: 3 mm randuitsluiting wordt gebruikt voor de items gemarkeerd metA.
Over ons
Wij zijn gespecialiseerd in het verwerken van een verscheidenheid aan materialen tot wafers, substraten en op maat gemaakte optische glasonderdelen. Componenten die veel worden gebruikt in elektronica, optica, opto-elektronica en vele andere gebieden.We hebben ook nauw samengewerkt met vele binnenlandse en buitenlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven, en bieden op maat gemaakte producten en diensten voor hun R&D-projecten.Het is onze visie om een goede samenwerkingsrelatie met al onze klanten te behouden door onze goede reputatie.
FAQ
Vraag: Bent u een handelsonderneming of fabrikant?
Wij zijn fabriek.
Vraag: Hoe lang is uw levertijd?
Over het algemeen is het 3-5 dagen als de goederen op voorraad zijn.
of het is 7-10 dagen als de goederen niet op voorraad zijn, het is volgens de hoeveelheid.
Vraag: Levert u monsters?is het gratis of extra?
Ja, we kunnen het monster gratis aanbieden, maar betalen geen vrachtkosten.
Vraag: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
Betaling <=5000USD, 100% vooraf.
Paymen >=5000USD, 80% T/T vooraf, saldo vóór verzending.
Contactpersoon: Xiwen Bai (Ciel)
Tel.: +8613372109561