|
Productdetails:
|
Crystal Form: | 4h | Oppervlakte metaalverontreiniging: | (Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca, V, Mn) cm2 ≤1E11 |
---|---|---|---|
Productnaam: | Sic Epitaxial Wafeltje | Diameter: | 150.0mm +0mm/-0.2mm |
Oppervlakterichtlijn: | Off-Axis: 4°toward <11-20>±0.5 ° | Primaire Vlakke Lengte: | 47.5mm ± 1.5mm |
Secundaire Vlakke Lengte: | Geen Secundaire Vlakte | Primaire Vlakke Richtlijn: | Parallelle to<11-20>±1° |
Orthogonal Misorientation: | ±5.0° | ||
Markeren: | P-SBD sic Epitaxial Wafeltje,het substraat van 6inch 4H-sic,N-type sic Epitaxial Wafeltje |
P-SBD Off-Axis het n-Type van Rang6inch 4H-sic substraat: 4°toward <11-20>±0.5 °
Substraat n-Type van 6inch 4H-sic p-SBD-Rang 350.0±25.0μM MPD≤0.5/Cm2-Weerstandsvermogen 0.015Ω•Cm-0.025Ω•cm voor Macht en Microw
substraat n-Type van 6inch 4H-sic
Overzicht
Onze bedrijfhava de het volledige sic (siliciumcarbide) de productielijn van het wafeltjesubstraat het integreren kristalgroei, een kristalverwerking, een wafeltjeverwerking, oppoetsen, schoonmaken en testen. Tegenwoordig voorzien wij de commerciële wafeltjes van 4H en van 6H sic van semi isolatie en geleidingsvermogen in op-as of off-axis, beschikbare grootte: 5x5mm2,10x10mm2, 2“, 3“, 4“ en 6“, brekend door zeer belangrijke technologieën zoals tekortafschaffing, de verwerking van het zaadkristal en de snelle groei, bevorderend basisonderzoek en ontwikkeling met betrekking tot epitaxy van het siliciumcarbide, apparaten, enz.
Bezit |
P-MOS Rang | P-SBD Rang | D Rang |
Crystal Form | 4H | ||
Polytype | Toegelaten niets | Area≤5% | |
(MPD) a | ≤0.2 /cm2 | ≤0.5 /cm2 | ≤5 /cm2 |
Hexuitdraaiplaten | Toegelaten niets | Area≤5% | |
Hexagonale Polycrystal | Toegelaten niets | ||
Opneming a | Area≤0.05% | Area≤0.05% | N/A |
Weerstandsvermogen | 0.015Ω•cm-0.025Ω•cm | 0.015Ω•cm-0.025Ω•cm | 0.014Ω•cm-0.028Ω•cm |
(EPD) a | ≤4000/cm2 | ≤8000/cm2 | N/A |
(TED) a | ≤3000/cm2 | ≤6000/cm2 | N/A |
(BPD) a | ≤1000/cm2 | ≤2000/cm2 | N/A |
(TSD) a | ≤600/cm2 | ≤1000/cm2 | N/A |
Het stapelen van Fout | ≤0.5% Gebied | ≤1% Gebied | N/A |
De Verontreiniging van het oppervlaktemetaal |
(Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca, V, Mn) ≤1E11 cm-2 |
||
Diameter | 150,0 mm +0mm/-0.2mm | ||
Oppervlakterichtlijn | Off-Axis: 4°toward <11-20>±0.5 ° | ||
Primaire Vlakke Lengte | 47,5 mm ± 1,5 mm | ||
Secundaire Vlakke Lengte | Geen Secundaire Vlakte | ||
Primaire Vlakke Richtlijn | Parallelle to±1°<11-20> | ||
Secundaire Vlakke Richtlijn | N/A | ||
Orthogonal Misorientation | ±5.0° | ||
De oppervlakte eindigt | C-gezicht: Optisch Pools, Si-Gezicht: CMP | ||
Wafeltjerand | Beveling | ||
Oppervlakteruwheid (10μm×10μm) |
Si-Gezicht Ra≤0.20 NM; C Gezicht Ra≤0.50 NM | ||
Dikte a | 350.0μm± 25,0 μm | ||
LTV (10mm×10mm) a | ≤2μm | ≤3μm | |
(TTV) a | ≤6μm | ≤10μm | |
(BOOG) a | ≤15μm | ≤25μm | ≤40μm |
(Afwijking) a | ≤25μm | ≤40μm | ≤60μm |
Spaanders/Paragrafen | Niets Toegelaten Breedte ≥0.5mm en Diepte | Qty.2≤1.0 mm Breedte en Diepte | |
Krast a (Si-Gezicht, CS8520) |
≤5 en Cumulatieve Length≤0.5×Wafer-Diameter |
≤5 en Cumulatieve Length≤1.5×Wafer Diameter |
|
TUA (2mm*2mm) | ≥98% | ≥95% | N/A |
Barsten | Toegelaten niets | ||
Verontreiniging | Toegelaten niets | ||
Bezit | P-MOS Rang | P-SBD Rang | D Rang |
Randuitsluiting | 3mm |
Opmerking: 3mm de randuitsluiting wordt gebruikt voor de punten duidelijk met a.
Ongeveer ons
Wij specialiseren ons in de verwerking van een verscheidenheid van materialen in wafeltjes, substraten en aangepast optisch die glas parts.components wijd op elektronika, optica, opto elektronika en veel andere gebieden worden gebruikt. Wij hebben ook nauw met vele binnenlandse en overzee universiteiten, onderzoeksinstellingen samengewerkt en de bedrijven, verlenen aangepaste producten en de diensten voor hun R&D-projecten. Het is onze visie aan het handhaven van een goede verhouding van samenwerking met onze alle klanten door onze goede reputaties.
FAQ
Q: Bent u handelsmaatschappij of fabrikant?
Wij zijn fabriek.
Q: Hoe lang is uw levertijd?
Over het algemeen is het 3-5 dagen als de goederen in voorraad zijn.
of het is 7-10 dagen als de goederen niet in voorraad zijn, is het volgens hoeveelheid.
Q: Verstrekt u steekproeven? is het extra vrij of?
Ja, konden wij de steekproef voor vrije last aanbieden maar betalen niet de kosten van vracht.
Q: Wat is uw betalingsvoorwaarden?
Betalings <>
betaling >=5000USD, 80% T/T vooraf, saldo vóór verzending.
Contactpersoon: Xiwen Bai (Ciel)
Tel.: +8613372109561